Preisliste

Seniorenpflege

PFLEGESTUFEN 0 1 2 3 3+
Allgemeine Pflegeleistungen 23,28 € 37,15 € 53,80 € 71,04 € 83,14 €
Verpflegung 11,26 € 11,26 € 11,26 € 11,26 € 11,26 €
Unterkunft 14,63 € 14,63 € 14,63 € 14,63 € 14,63 €
Investitionskosten EZ 24,93 € 24,93 € 24,93 € 24,93 € 24,93 €
Investitionskosten DZ 23,38 € 23,38 € 23,38 € 23,38 € 23,38 €
Gesamter Tagessatz EZ 74,10 € 87,97 € 104,62 € 121,86 € 133,96 €
Gesamter Tagessatz DZ 72,73 € 86,42 € 103,07 € 120,31 € 132,41 €

Zuzüglich Ausbildungsumlage 2,18

 

Reha Phase F

PFLEGESTUFEN 1 2 3 3+
Allgemeine Pflegeleistungen 60,42 € 66,60 € 72,78 € 84,88 €
Verpflegung 11,78 € 11,78 € 11,78 € 11,78 €
Unterkunft 15,30 € 15,30 € 15,30 € 15,30 €
Investitionskosten EZ 25,66 € 25,66 € 25,66 € 25,66 €
Investitionskosten DZ 23,38 € 23,38 € 23,38 € 23,38 €
Gesamter Tagessatz EZ 113,16 € 119,34 € 125,52 € 137,62 €
Gesamter Tagessatz DZ 111,61 € 117,79 € 123,97 € 136,07 €

Zuzüglich medizinische Behandlungspflege Tagessatz 27,57 €
Zuzüglich tägliche Ausbildungsumlage 2,18 €